Woodward 아날로그 Mod I 및 II 조속기 예비 부품
Woodward Mod I 및 Mod II 아날로그 전력 조속기용 새 부품과 수리 부품 및 어셈블리.
Mod I 및 Mod II 아날로그 전력 조속기의
모듈, 전원 공급 장치, 파일럿 제어 어셈블리, 전기기계 장치, 오일 펌프, 속력
신호 발생기(SSG), 조속기 부속품을 포함한 전체 부품과 어셈블리 라인의 신품과 수리품을 제공합니다.
모듈 어셈블리 # | 모듈 설명 | 보드 | 보드 # |
5438-050 | 보조 펄스 드라이버 | 5430-154 | 3073-086 |
보드 확장기 16 | |||
보드 확장기 6 | 5430-304 | ||
미분 | 5430-142 | 3073-094 | |
적분기 | 5430-138 | 3073-090 | |
5438-056 | 컴퓨터 로드 | ||
전원 증폭기 | 5430-242 | 3073-160 | |
전원 공급 장치 | 5430-156 | 3073-106 | |
비례제어 | 5430-140 | 3073-092 | |
펄스 드라이버 | 5430-134 | 3073-086 | |
5438-054 | 회전 원격 계측 | 5430-158 | 158 |
5438-094 | 속력 센서 | 5430-232 | 3073-232 |
5438-048 | 속력 스위치 | 3073-212 | |
보조 랙 | |||
조인트 제어 랙 | |||
서보 증폭기 랙 Mod I | |||
서보 증폭기 랙 Mod II | |||
속력 스위치 랙 | |||
215610E | 증폭기 | ||
21571?0 | 크리프 감지기 | ||
215672D | 컴퓨터 로드 | ||
215612D | 전원 증폭기 | ||
215608C | 정류기 | ||
215616E | 조절기 | ||
5430-114 | 조절기 | ||
215620E | 속력 감지 | ||
215614D | 타코미터 1 원격 계기 | ||
215710F | 전압 비교기 | ||
파일럿 릴레이 보드 | 5430-400 | 3073-254 | |
보드 | 5421-121 | ||
3D CAM Curve Eprom | 5436-661 | 9924-416 | |
I/O 드라이버 | 5421-103 | 3074-022 | |
3D CAM용 마이크로프로세서 | 5431-196 | ||
3D CAM용 마이크로프로세서(나쁨) | 5431-196 | ||
5432-002 | 증폭기 | 5431-162 | 3073-184 |
5438-116 | 증폭기 | 5430-272 | 3073-184 |
5438-122 | 증폭기 | 5430-284 | 3073-184 |
5438-050 | 보조 펄스 드라이버 | 5430-154 | 3073-086 |
1324-172 | 코일 | ||
1324-180 | 코일 | ||
1324-196 | 코일 | ||
코일 | |||
5438-062 | 비교기 | 5430-184 | 3073-122 |
5438-250 | 비교기 | 5430-418 | 3073-242 |
비교기 | 5430-240 | 3073-122 | |
비교기 | 5430-240 | 3073-122 | |
5438-246 | 비교기(듀얼) | 5430-420 | 3073-242 |
5438-092 | 데드밴드 | 5430-230 | 3073-152 |
5438-228 | 미분 | 5430-398 | 3073-238 |
5438-228 | 미분 | 5430-396 | 3073-238 |
미분 | 5430-142 | 3073-094 | |
5438-052 | 발전 램퍼 | 5431-294 | 3074-014 |
5432-096 | 적분기 | 5431-396 | 3073-246 |
5438-038 | 적분기 | 5430-138 | 3073-090 |
5438-048 | 적분기 | 5431-274 | 3074-012 |
5438-230 | 적분기 | 5430-396 | 3073-246 |
5438-190 | 조인트 제어 비례 | 5430-324 | 3073-092 |
조인트 제어 비례 | 5430-324 | 3073-092 | |
6960-048 | 라인 드라이버 | ||
5438-244 | 라인 수신기 & 펄스 드라이버 | 5430-410 | 3073-260 |
5438-244 | 라인 수신기 & 펄스 드라이버 | 5430-410 | 3073-260 |
5438-056 | 컴퓨터 로드 | ||
자기 픽업 | |||
매트릭스 | 5430-206 | 3073-126 | |
매트릭스 | 5430-198 | 3073-126 | |
매트릭스 | 5330-202 | 3073-126 | |
매트릭스 | 5430-200 | 3073-126 | |
매트릭스 | 5430-202 | 3073-126 | |
매트릭스 | 5430-204 | 3073-126 | |
순 헤드 레벨 제어 (어셈블리) | 107575 | ||
파일럿 릴레이 보드 | 5431-102 | 3073-302 | |
파일럿 릴레이 보드 | 5431-128 | 3073-302 | |
파일럿 릴레이 보드 | 5430-400 | 3073-254 | |
5438-102 | 전원 증폭기 | 5430-242 | 3073-160 |
5438-234 | 전원 증폭기 | 5430-408 | 3073-236 |
전원 증폭기 | 5430-242 | 3073-160 | |
전원 증폭기 | 5430-242 | 3073-160 | |
5438-046 | 전원 공급 장치 | 5430-146 | |
438-202 | 전원 공급 장치 | 5430-334 | |
전원 공급 장치 | 3073-106 | ||
전원 공급 장치 | 3073-106 | ||
전원 공급 장치(Acopian) | |||
전원 공급 장치(Bikor) | |||
전원 공급 장치(Bikor) | |||
5450-064(리드 #) | 전원 공급 장치 어셈블리-Mod II | ||
5438-043 | 전원 공급 장치 모니터 | ||
5438-226 | 비례제어 | 5430-394 | 3073-258 |
5438-348 | 비례제어 | 5430-944 | 3073-258 |
비례제어 | 5430-140 | 3073-092 | |
펄스 드라이버 | 5430-134 | 3073-086 | |
펄스 드라이버 | 5430-134 | 3073-086 | |
펄스 드라이버 | 5430-154 | 3073-086 | |
5438-054 | 회전 원격 계측 | 5430-158 | 3073-108 |
5438-334 | 회전 원격 계측 | 5430-392 | 3073-248 |
회전 원격 계측 | 5430-158 | 3073-108 | |
5422-045 | 속력 센서 | ||
5432-090 | 속력 센서 | 5431-362 | 3074-020 |
5438-336 | 속력 센서 | 5430-550 | 3073-228 |
5438-336 | 속력 센서 | 5430-550 | 3073-228 |
5438-336 | 속력 센서 | 5430-550 | 3073-228 |
속력 센서 | 5430-174 | 3073-118 | |
5432-028 | 속력 스위치 | 5431-212 | 3073-250 |
438-048 | 속력 스위치 | 5430-152 | 3073-104 |
5438-048 | 속력 스위치 | 5430-332 | 3073-212 |
5438-048 | 속력 스위치 | 5430-332 | 3073-212 |
5438-048 | 속력 스위치 | 5430-332 | 3073-212 |
5438-224 | 속력 스위치 | 5430-386 | 3073-240 |
5438-224 | 속력 스위치 | 5430-386 | 3073-240 |
5438-328 | 속력 스위치 | 5430-532 | 3073-290 |
속력 스위치 | 5430-152 | 3073-104 | |
속력 스위치 | 5430-332 | 3073-212 | |
속력 스위치 | 5430-332 | 3073-212 | |
속력 스위치 | 5430-532 | 3073-290 | |
속력 스위치 | 5430-352 | 3073-352 | |
속력 스위치 | 3073-104 | ||
속력 스위치 | 5430-332 | 3073-212 | |
5438-096 | 가산 증폭기 | 5430-234 | 3073156 |
5438-096 | 가산 증폭기 | 5430-234 | 3073-156 |
테스트 인터페이스 상자 |